Difference between revisions of "Sacred 2:Black Curse/fr"
Jump to navigation
Jump to search
(New page: {{Languages}} {| |width="80%"| {| |http://i241.photobucket.com/albums/ff165/SacredWiki/Sacred_2/CombatArts/Dryad/08.gif |Baisse toutes les caractéristiques de la cible pendant un court m...) |
m |
||
Line 16: | Line 16: | ||
==Capacités innées (Niv 1)== | ==Capacités innées (Niv 1)== | ||
− | * | + | * Temps de régénération : 10.8s |
− | * | + | * Durée : 10.0s |
− | * | + | * Pénalité de caractéristique des adversaires : -7.8% |
|} | |} | ||
Line 27: | Line 27: | ||
|width="90px"|<span style="color:#803C0D;font-size:1.5em;">http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Icon/MODicons_12.gif '''Bronze'''</span> | |width="90px"|<span style="color:#803C0D;font-size:1.5em;">http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Icon/MODicons_12.gif '''Bronze'''</span> | ||
| | | | ||
− | * ''' | + | * '''Poreux''' - Réduit la résistance de l'adversaire aux dégâts physiques. (100 + 1 armure réduite par niveau d'AdC(?)) |
− | * ''' | + | * '''Chasseur de têtes''' - Augmente les chances d'obtenir une tête réduite à la mort de la victime. (47.5% + 2.5% chances par niveau d'AdC (?)) |
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|width="90px"|<span style="color:#717171;font-size:1.5em;">http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Icon/MODicons_10.gif '''Argent'''</span> | |width="90px"|<span style="color:#717171;font-size:1.5em;">http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Icon/MODicons_10.gif '''Argent'''</span> | ||
| | | | ||
− | * ''' | + | * '''Allongement''' - Augmente la durée de Malédiction obscure. (50% augmentation) |
− | * ''' | + | * '''Détresse''' - Réduit la vitesse d'attaque de l'adversaire. (30% + 0.5% par niveau d'Ad) |
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|width="90px"|<span style="color:#CD950C;font-size:1.5em;">http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Icon/MODicons_08.gif '''Or'''</span> | |width="90px"|<span style="color:#CD950C;font-size:1.5em;">http://www.sacredwiki.org/images/Sacred_2/Icon/MODicons_08.gif '''Or'''</span> | ||
| | | | ||
− | * '''Expert''' - | + | * '''Expert''' - Réduit le temps de régénération de Malédiction obscure. (25% diminution) |
− | * ''' | + | * '''Dissipation''' - Désactive les sorts bénéfiques permanents de la cible. (100% + 1% chances par niveau d'AdC (?)) |
|} | |} | ||
Latest revision as of 08:05, 28 July 2009
Modifications
Compétences et caractéristiquesLes compétences et caractéristiques suivantes influent sur cet art du combat :
Stratégies d'utilisation
Avantages et inconvénientsAvantages
Inconvénients
Tableau des statistiques |
Contents
PICTURE HERE |